Năm 2021, ngôi trường Đại học Nha Trang tuyển sinch cùng với 3.500 tiêu chí. Ngưỡng đảm bảo quality đầu vào xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 rẻ độc nhất vô nhị là phải chăng độc nhất là 15 điểm, tối đa 23 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2021 đã làm được công bố chiều 15/9, theo đó ngành Ngôn ngữ Anh tất cả điểm chuẩn chỉnh tối đa là 24 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nha trang 2019
Điểm chuẩn Đại Học Nha Trang năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Nha Trang năm 2021 chính xác duy nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn thỏa thuận Đại Học Nha Trang năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm ĐK giờ đồng hồ Anh: 5.5 |
2 | 7810201PHE | Quản trị khách sạn (công tác kim chỉ nan công việc và nghề nghiệp, đào tạo và giảng dạy tuy nhiên ngữ anh -Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện giờ đồng hồ Anh: 5.5 |
3 | 7340301PHE | Kế tân oán (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, huấn luyện và đào tạo tuy vậy ngữ Anh- Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm ĐK tiếng Anh: 5.5 |
4 | 7480201PHE | Công nghệ biết tin (lịch trình kim chỉ nan công việc và nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngũ Anh- Việt | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện giờ Anh: 5.5 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành:Biên -phiên dịch; Tiếng anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | A01; D01; D14; D15 | 24 | Điểm ĐK giờ đồng hồ Anh: 6.5 |
6 | 7340301 | Kế tân oán (2 siêng ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm ĐK giờ đồng hồ Anh: 5.0 |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu - ngân hàng | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
8 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
10 | 7620301 | Nuôi tLong thuỷ sản (3 chăm ngành:Công nghệ Nuôi trồng tdiệt sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi tLong tbỏ sản) | A01; B00; D01; D96 | 16 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | --- | |
14 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt rét mướt, Máy giá buốt, ổn định không khí và thông gió; Máy giá cùng vật dụng sức nóng thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí cồn lực | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
20 | 7840106 | Khoa học tập sản phẩm hải | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chăm ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo quality cùng bình an thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
22 | 7540105 | Công nghệ sản xuất thuỷ sản (2 chăm ngành: Công nghệ bào chế thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
24 | 7510301 | Kỹ thuật năng lượng điện (siêng ngành CNKT năng lượng điện, điện tử) | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật thi công (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật tạo ra công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin (3 chăm ngành: Công nghệ phần mềm; Truyền thông và Mạng sản phẩm công nghệ tính; Tin học vận dụng vào nông nghiệp cùng Y dược) | A01; D01; D07; D96 | 19 | |
27 | 7340405 | Hệ thống thông báo quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 | |
28 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm ĐK giờ đồng hồ Anh: 5.0 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | A01; D01; D07; D96 | --- | |
30 | 7810103P | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (Cmùi hương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D97 | 18 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
31 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm điều kiện giờ đồng hồ Anh: 5.0 |
32 | 7340115 | Marketing | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm ĐK giờ Anh: 5.0 |
33 | 7340121 | Kinc doanh tmùi hương mại | A01; D01; D07; D96 | 22 | Điểm ĐK tiếng Anh: 5.0 |
34 | 7310101 | Kinc tế (siêng ngành Kinch tế tdiệt sản) | A01; D01; D07; D96 | 18 | |
35 | 7310105 | Kinc tế phát triển | A01; D01; D07; D96 | 20 | |
36 | 7380101 | Luật (02 chăm ngành: Luật, Luật gớm tế) | C00; D01; D07; D96 | 21 |
Xét điểm thi trung học phổ thông
Cliông xã nhằm tmê say gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Trình Hoàn Thành Đưa Vào Sử Dụng, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Trình Dùng Để Làm Gì
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật dứt dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Nha Trang năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Nha Trang 2021 đúng mực độc nhất bên trên mygicavietnam.com